🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-09-28 · 封死涨停 36 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 25 只
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
09-18
封死涨停
36 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
当前筛选条件下没有股票
💥 当日炸板回顾(25 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600540 | 新赛股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000868 | 安凯客车 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000850 | 华茂股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000790 | 华神科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600719 | 大连热电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600707 | 彩虹股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600059 | 古越龙山 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920418 | 苏轴股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920030 | 德众汽车 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 003001 | 中岩大地 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603970 | 中农立华 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603767 | 中马传动 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603418 | 友升股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605136 | 丽人丽妆 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601811 | 新华文轩 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002395 | 双象股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600293 | 三峡新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002887 | 绿茵生态 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603909 | 建发合诚 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 301004 | 嘉益股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600356 | 恒丰纸业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002583 | 海能达 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002679 | 福建金森 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603170 | 宝立食品 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600207 | 安彩高科 | 1板 | — | 0 | — | — |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。